Прайс-лист Cотовый поликарбонат Polygal
| Наименование | Толщина, мм | Цвет | Удельный Вес 1м2, кг | Цена за лист 6*2,1м, руб. | Цена за лист 12*2,1м, руб. |
| КИВИ | 3,7 | Прозрачный | 0,45 | 3050 | - |
| КИВИ | 4 | Прозрачный | 0,51 | 3700 | - |
| КОЛИБРИ | 3,7 | Прозрачный | 0,51 | 3700 | 7400 |
| КОЛИБРИ | 4 | Прозрачный | 0,58 | 4125 | 8250 |
| ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,65 | 4995 | 9990 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 6150 | 12300 |
| ПОЛИГАЛЬ УСИЛЕННЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 6150 | 12300 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ SMART | 4 | Прозрачный | 0,8 | 6600 | 13200 |
| КОЛИБРИ | 4 | Бронзовый, янтарный, синий, бирюзовый | 0,58 | 4705 | 9410 |
| КОЛИБРИ | 4 | Белый, зеленый, желтый, оранжевый | 0,58 | 4925 | 9850 |
| КОЛИБРИ | 4 | Красный, гранатовый | 0,58 | 5375 | 10750 |
| ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Бирюзовый, синий, янтарный | 0,65 | 5550 | 11100 |
| ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Желтый, зеленый, оранжевый | 0,65 | 5815 | 11630 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Бронзовый | 0,8 | 6835 | 13670 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Белый | 0,8 | 7160 | 14320 |
| КОЛИБРИ | 6 | Прозрачный | 0,95 | 7600 | 15200 |
| КОЛИБРИ | 6 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 0,95 | 7980 | 15960 |
| КОЛИБРИ | 6 | Зеленый | 0,95 | 8060 | 16120 |
| КОЛИБРИ | 6 | Белый, желтый, оранжевый | 0,95 | 8210 | 16420 |
| КОЛИБРИ | 6 | Гранатовый | 0,95 | 8740 | 17480 |
| КОЛИБРИ | 6 | Красный | 0,95 | 8740 | 17480 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Прозрачный | 1,3 | 10355 | 20710 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный | 1,3 | 10875 | 21750 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,3 | 11185 | 22370 |
| КОЛИБРИ | 8 | Прозрачный | 1,18 | 9335 | 18670 |
| КОЛИБРИ | 8 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 1,18 | 9805 | 19610 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Прозрачный | 1,5 | 11950 | 23900 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный, графит | 1,5 | 12545 | 25090 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Зеленый | 1,5 | 12665 | 25330 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,5 | 12905 | 25810 |
| КОЛИБРИ | 10 | Прозрачный | 1,25 | 10000 | 20000 |
| КОЛИБРИ | 10 | Бронзовый, синий, бирюзовый | 1,25 | 10500 | 21000 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Прозрачный | 1,7 | 13545 | 27090 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Бронзовый синий, бирюзовый, янтарный | 1,7 | 14220 | 28440 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Белый, серебристый, зеленый | 1,7 | - | 29250 |
| ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Прозрачный | 1,75 | - | 27880 |
| ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Бронзовый | 1,75 | - | 29270 |
| КИВИ | 16 | Прозрачный | 1,9 | 15050 | 30100 |
| КОЛИБРИ | 16 | Прозрачный | 2,1 | 16785 | 33570 |
| КОЛИБРИ | 16 | Бронзовый | 2,1 | - | 35240 |
| ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Прозрачный | 2,5 | 19915 | 39830 |
| ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Бронзовый | 2,5 | - | 41820 |
| КОЛИБРИ | 20 | Прозрачный | 2,75 | - | 44340 |
| КОЛИБРИ | 20 | Бронзовый | 2,75 | - | 46560 |
| ТИТАН СКАЙ | 20 | Прозрачный | 3 | - | 47790 |
| ТИТАН СКАЙ | 20 | Бронзовый | 3 | - | 50180 |
| КОЛИБРИ | 25 | Прозрачный | 3 | - | 48150 |
| ТИТАН СКАЙ | 25 | Бронзовый | 3,5 | - | 55760 |
Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения более подробной информации о наличии и стоимости материала, пожалуйста, связывайтесь со специалистами нашей компании. Возможно производство листов сотового и монолитного поликарбоната, акрила с нестандартными размерами и цветом от определенного объема заказа.






