Прайс-лист Cотовый поликарбонат Polygal
| Наименование | Толщина, мм | Цвет | Удельный Вес 1м2, кг | Цена за лист 6*2,1м, руб. | Цена за лист 12*2,1м, руб. |
| КИВИ | 3,7 | Прозрачный | 0,45 | 2730 | - |
| КИВИ | 4 | Прозрачный | 0,51 | 3250 | - |
| КОЛИБРИ | 3,7 | Прозрачный | 0,51 | 3250 | 6500 |
| КОЛИБРИ | 4 | Прозрачный | 0,58 | 3700 | 7400 |
| ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,65 | 4400 | 8800 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5400 | 10800 |
| ПОЛИГАЛЬ УСИЛЕННЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5400 | 10800 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ SMART | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5860 | 11720 |
| КОЛИБРИ | 4 | Бронзовый, янтарный, синий, бирюзовый | 0,58 | 4025 | 8050 |
| КОЛИБРИ | 4 | Белый, зеленый, желтый, оранжевый | 0,58 | 4210 | 8420 |
| КОЛИБРИ | 4 | Красный, гранатовый | 0,58 | 4585 | 9170 |
| ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Бирюзовый, синий, янтарный | 0,65 | 4770 | 9540 |
| ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Желтый, зеленый, оранжевый | 0,65 | 4965 | 9930 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Бронзовый | 0,8 | 5860 | 11720 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Белый | 0,8 | 6140 | 12280 |
| КОЛИБРИ | 6 | Прозрачный | 0,95 | 6415 | 12830 |
| КОЛИБРИ | 6 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 0,95 | 6730 | 13460 |
| КОЛИБРИ | 6 | Зеленый | 0,95 | 6785 | 13570 |
| КОЛИБРИ | 6 | Белый, желтый, оранжевый | 0,95 | 6940 | 13880 |
| КОЛИБРИ | 6 | Гранатовый | 0,95 | 7185 | 14370 |
| КОЛИБРИ | 6 | Красный | 0,95 | 7370 | 14740 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Прозрачный | 1,3 | 8825 | 17650 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный | 1,3 | 9275 | 18550 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,3 | 9535 | 19070 |
| КОЛИБРИ | 8 | Прозрачный | 1,18 | 8025 | 16050 |
| КОЛИБРИ | 8 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 1,18 | 8430 | 16860 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Прозрачный | 1,5 | 10185 | 20370 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный, графит | 1,5 | 10685 | 21370 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Зеленый | 1,5 | 10800 | 21600 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,5 | 11005 | 22010 |
| КОЛИБРИ | 10 | Прозрачный | 1,25 | 8435 | 16870 |
| КОЛИБРИ | 10 | Бронзовый, синий, бирюзовый | 1,25 | 8855 | 17710 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Прозрачный | 1,7 | 11545 | 23090 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Бронзовый синий, бирюзовый, янтарный | 1,7 | 12120 | 24240 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Белый, серебристый, зеленый | 1,7 | - | 24910 |
| ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Прозрачный | 1,75 | - | 23770 |
| ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Бронзовый | 1,75 | - | 24940 |
| КИВИ | 16 | Прозрачный | 1,9 | 12660 | 25320 |
| КОЛИБРИ | 16 | Прозрачный | 2,1 | 14250 | 28500 |
| КОЛИБРИ | 16 | Бронзовый | 2,1 | - | 29910 |
| ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Прозрачный | 2,5 | 16945 | 33890 |
| ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Бронзовый | 2,5 | - | 35600 |
| КОЛИБРИ | 20 | Прозрачный | 2,75 | - | 37610 |
| КОЛИБРИ | 20 | Бронзовый | 2,75 | - | 39510 |
| ТИТАН СКАЙ | 20 | Прозрачный | 3 | - | 40650 |
| ТИТАН СКАЙ | 20 | Бронзовый | 3 | - | 42690 |
| КОЛИБРИ | 25 | Прозрачный | 3 | - | 47440 |
| ТИТАН СКАЙ | 25 | Бронзовый | 3,5 | - | 49810 |
Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения более подробной информации о наличии и стоимости материала, пожалуйста, связывайтесь со специалистами нашей компании. Возможно производство листов сотового и монолитного поликарбоната, акрила с нестандартными размерами и цветом от определенного объема заказа.






