Прайс-лист Cотовый поликарбонат Polygal
Наименование | Толщина, мм | Цвет | Удельный Вес 1м2, кг | Цена за лист 6*2,1м, руб. | Цена за лист 12*2,1м, руб. |
КИВИ | 3,7 | Прозрачный | 0,45 | 2400 | - |
КИВИ | 4 | Прозрачный | 0,51 | 2900 | - |
КОЛИБРИ | 3,7 | Прозрачный | 0,51 | 2900 | 5800 |
КОЛИБРИ | 4 | Прозрачный | 0,58 | 3200 | 6400 |
Полигаль для ТЕПЛИЦ | 4 | Прозрачный | 0,65 | 4000 | 8000 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 4950 | 9900 |
КОЛИБРИ | 4 | Бронзовый, янтарный, синий, бирюзовый | 0,58 | 3535 | 7070 |
КОЛИБРИ | 4 | Белый, зеленый, желтый, оранжевый | 0,58 | 3700 | 7400 |
КОЛИБРИ | 4 | Красный, гранатовый | 0,58 | 4035 | 8070 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Бронзовый, янтарный, синий, бирюзовый | 0,8 | 5405 | 10810 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Белый, зеленый, желтый, оранжевый, серебристый | 0,8 | 5665 | 11330 |
КОЛИБРИ | 6 | Прозрачный | 0,95 | 5885 | 11770 |
КОЛИБРИ | 6 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 0,95 | 6180 | 12360 |
КОЛИБРИ | 6 | Зеленый | 0,95 | 6240 | 12480 |
КОЛИБРИ | 6 | Белый, желтый, орнажевый | 0,95 | 6355 | 12710 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Прозрачный | 1,3 | 8255 | 16510 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный | 1,3 | 8665 | 17330 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,3 | 8915 | 17830 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Гранатовый | 1,3 | 9245 | 18490 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Красный | 1,3 | 9490 | 18980 |
КОЛИБРИ | 8 | Прозрачный | 1,18 | 7370 | 14740 |
КОЛИБРИ | 8 | Бронзовый, синий, бирюзовый | 1,18 | 7740 | 15480 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Прозрачный | 1,5 | 9520 | 19040 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный | 1,5 | 10000 | 20000 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,5 | 10285 | 20570 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Гранатовый | 1,5 | 10665 | 21330 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Красный | 1,5 | 10950 | 21900 |
КОЛИБРИ | 10 | Прозрачный | 1,25 | 7755 | 15510 |
КОЛИБРИ | 10 | Бронзовый, синий, бирюзовый | 1,25 | 8145 | 16290 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Прозрачный | 1,7 | 10790 | 21580 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный | 1,7 | 11300 | 22600 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Белый, серебристый | 1,7 | - | 23310 |
ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Прозрачный | 1,75 | - | 22220 |
ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Бронзовый | 1,75 | - | 23330 |
КОЛИБРИ | 16 | Прозрачный | 2,1 | 13255 | 26510 |
КОЛИБРИ | 16 | Бронзовый | 2,1 | - | 27830 |
ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Прозрачный | 2,5 | 15870 | 31740 |
ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Бронзовый | 2,5 | - | 33320 |
ТИТАН СКАЙ | 20 | Прозрачный | 3 | - | 38080 |
ТИТАН СКАЙ | 20 | Бронзовый | 3 | - | 39990 |
Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения более подробной информации о наличии и стоимости материала, пожалуйста, связывайтесь со специалистами нашей компании. Возможно производство листов сотового и монолитного поликарбоната, акрила с нестандартными размерами и цветом от определенного объема заказа.