Прайс-лист Cотовый поликарбонат Polygal
| Наименование | Толщина, мм | Цвет | Удельный Вес 1м2, кг | Цена за лист 6*2,1м, руб. | Цена за лист 12*2,1м, руб. |
| КИВИ | 3,7 | Прозрачный | 0,45 | 2530 | - |
| КИВИ | 4 | Прозрачный | 0,51 | 3025 | - |
| КОЛИБРИ | 3,7 | Прозрачный | 0,51 | 3025 | 6050 |
| КОЛИБРИ | 4 | Прозрачный | 0,58 | 3450 | 6900 |
| ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,65 | 4075 | 8150 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5025 | 10050 |
| ПОЛИГАЛЬ УСИЛЕННЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5025 | 10050 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ SMART | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5435 | 10870 |
| КОЛИБРИ | 4 | Бронзовый, янтарный, синий, бирюзовый | 0,58 | 3735 | 7470 |
| КОЛИБРИ | 4 | Белый, зеленый, желтый, оранжевый | 0,58 | 3910 | 7820 |
| КОЛИБРИ | 4 | Красный, гранатовый | 0,58 | 4260 | 8520 |
| ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Бирюзовый, синий, янтарный | 0,65 | 4430 | 8860 |
| ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Желтый, зеленый, оранжевый | 0,65 | 4610 | 9220 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Бронзовый | 0,8 | 5440 | 10880 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Белый | 0,8 | 5700 | 11400 |
| КОЛИБРИ | 6 | Прозрачный | 0,95 | 5965 | 11930 |
| КОЛИБРИ | 6 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 0,95 | 6250 | 12500 |
| КОЛИБРИ | 6 | Зеленый | 0,95 | 6305 | 12610 |
| КОЛИБРИ | 6 | Белый, желтый, оранжевый | 0,95 | 6445 | 12890 |
| КОЛИБРИ | 6 | Гранатовый | 0,95 | 6670 | 13340 |
| КОЛИБРИ | 6 | Красный | 0,95 | 6845 | 13690 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Прозрачный | 1,3 | 8205 | 16410 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный | 1,3 | 8620 | 17240 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,3 | 8860 | 17720 |
| КОЛИБРИ | 8 | Прозрачный | 1,18 | 7455 | 14910 |
| КОЛИБРИ | 8 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 1,18 | 7830 | 15660 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Прозрачный | 1,5 | 9460 | 18920 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный, графит | 1,5 | 9930 | 19860 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Зеленый | 1,5 | 10030 | 20060 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,5 | 10225 | 20450 |
| КОЛИБРИ | 10 | Прозрачный | 1,25 | 7835 | 15670 |
| КОЛИБРИ | 10 | Бронзовый, синий, бирюзовый | 1,25 | 8225 | 16450 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Прозрачный | 1,7 | 10725 | 21450 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Бронзовый синий, бирюзовый, янтарный | 1,7 | 11260 | 22520 |
| ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Белый, серебристый, зеленый | 1,7 | - | 23150 |
| ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Прозрачный | 1,75 | - | 22080 |
| ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Бронзовый | 1,75 | - | 23170 |
| КИВИ | 16 | Прозрачный | 1,9 | 11760 | 23520 |
| КОЛИБРИ | 16 | Прозрачный | 2,1 | 13240 | 26480 |
| КОЛИБРИ | 16 | Бронзовый | 2,1 | - | 27790 |
| ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Прозрачный | 2,5 | 15745 | 31490 |
| ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Бронзовый | 2,5 | - | 33080 |
| КОЛИБРИ | 20 | Прозрачный | 2,75 | - | 34950 |
| КОЛИБРИ | 20 | Бронзовый | 2,75 | - | 36710 |
| ТИТАН СКАЙ | 20 | Прозрачный | 3 | - | 37770 |
| ТИТАН СКАЙ | 20 | Бронзовый | 3 | - | 39670 |
| КОЛИБРИ | 25 | Прозрачный | 3 | - | 38020 |
| ТИТАН СКАЙ | 25 | Бронзовый | 3,5 | - | 44080 |
Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения более подробной информации о наличии и стоимости материала, пожалуйста, связывайтесь со специалистами нашей компании. Возможно производство листов сотового и монолитного поликарбоната, акрила с нестандартными размерами и цветом от определенного объема заказа.






