Прайс-лист Cотовый поликарбонат Polygal
Наименование | Толщина, мм | Цвет | Удельный Вес 1м2, кг | Цена за лист 6*2,1м, руб. | Цена за лист 12*2,1м, руб. |
КИВИ | 3,7 | Прозрачный | 0,45 | 2925 | - |
КИВИ | 4 | Прозрачный | 0,51 | 3495 | - |
КОЛИБРИ | 3,7 | Прозрачный | 0,51 | 3495 | 6990 |
КОЛИБРИ | 4 | Прозрачный | 0,58 | 3975 | 7950 |
ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,65 | 4695 | 9390 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5800 | 11600 |
ПОЛИГАЛЬ УСИЛЕННЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5800 | 11600 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ SMART | 4 | Прозрачный | 0,8 | 6325 | 12650 |
КОЛИБРИ | 4 | Бронзовый, янтарный, синий, бирюзовый | 0,58 | 4320 | 8640 |
КОЛИБРИ | 4 | Белый, зеленый, желтый, оранжевый | 0,58 | 4525 | 9050 |
КОЛИБРИ | 4 | Красный, гранатовый | 0,58 | 4935 | 9870 |
ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Бирюзовый, синий, янтарный | 0,65 | 5125 | 10250 |
ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Желтый, зеленый, оранжевый | 0,65 | 5340 | 10680 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Бронзовый | 0,8 | 6300 | 12600 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Белый | 0,8 | 5340 | 10680 |
КОЛИБРИ | 6 | Прозрачный | 0,95 | 6915 | 13830 |
КОЛИБРИ | 6 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 0,95 | 7240 | 14480 |
КОЛИБРИ | 6 | Зеленый | 0,95 | 7305 | 14610 |
КОЛИБРИ | 6 | Белый, желтый, оранжевый | 0,95 | 7460 | 14920 |
КОЛИБРИ | 6 | Гранатовый | 0,95 | 7725 | 15450 |
КОЛИБРИ | 6 | Красный | 0,95 | 7925 | 15850 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Прозрачный | 1,3 | 9505 | 19010 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный | 1,3 | 9985 | 19970 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,3 | 10260 | 20520 |
КОЛИБРИ | 8 | Прозрачный | 1,18 | 8635 | 17270 |
КОЛИБРИ | 8 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 1,18 | 9070 | 18140 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Прозрачный | 1,5 | 10960 | 21920 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный, графит | 1,5 | 11505 | 23010 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Зеленый | 1,5 | 11620 | 23240 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,5 | 11845 | 23690 |
КОЛИБРИ | 10 | Прозрачный | 1,25 | 9075 | 18150 |
КОЛИБРИ | 10 | Бронзовый, синий, бирюзовый | 1,25 | 9525 | 19050 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Прозрачный | 1,7 | 12425 | 24850 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Бронзовый синий, бирюзовый, янтарный | 1,7 | 13045 | 26090 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Белый, серебристый, зеленый | 1,7 | - | 26820 |
ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Прозрачный | 1,75 | - | 25580 |
ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Бронзовый | 1,75 | - | 26840 |
КИВИ | 16 | Прозрачный | 1,9 | 13625 | 27250 |
КОЛИБРИ | 16 | Прозрачный | 2,1 | 15340 | 30680 |
КОЛИБРИ | 16 | Бронзовый | 2,1 | - | 32200 |
ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Прозрачный | 2,5 | 18245 | 36490 |
ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Бронзовый | 2,5 | - | 38330 |
КОЛИБРИ | 20 | Прозрачный | 2,75 | - | 40500 |
КОЛИБРИ | 20 | Бронзовый | 2,75 | - | 42540 |
ТИТАН СКАЙ | 20 | Прозрачный | 3 | - | 43770 |
ТИТАН СКАЙ | 20 | Бронзовый | 3 | - | 45970 |
КОЛИБРИ | 25 | Прозрачный | 3 | - | 44050 |
ТИТАН СКАЙ | 25 | Бронзовый | 3,5 | - | 51080 |
Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения более подробной информации о наличии и стоимости материала, пожалуйста, связывайтесь со специалистами нашей компании. Возможно производство листов сотового и монолитного поликарбоната, акрила с нестандартными размерами и цветом от определенного объема заказа.